|
Подробная информация о продукте:
|
| Материал:: | Оцинкованные проволоки | Диаметр проволоки:: | 5-10mm |
|---|---|---|---|
| Тип:: | Сварные сетки | Обработка поверхности:: | гальванизированный после сваривать |
| Размер отверстия:: | 76.2*76.2 мм, 80*80 мм, 100*100 мм | Цвет:: | Зеленый, коричневый и т.д. |
| Выделить: | Земля заполнена оборонными барьерами |
||
Свертываемый песок и земля заполненные итарийные барьеры как оборонная стена с нетканым полипропиленом
Описание продукта
Спецификация
| Высота | Ширина | Длина | Число ячеек |
| 4'6′′ (1.37м) | 3'6" (1,06м) | 32'(10M) | 9 ячеек ((1*4, 1*5) |
| 7'(2.1M) | 3'6" (1,06м) | 108' (((33M) | 30 ячеек ((6*5) |
| 2' ((0.61M) | 2' ((0.61M) | 4' ((1.21M) | 2 ячейки |
| 3'3" ((1.0M) | 3'3" ((1.0M) | 32'(10M) | 10 ячеек ((2*5) |
| 2' ((0.61M) | 2' ((0.61M) | 10' ((3.05M) | 5 ячеек |
| 5'6′′ (1.68м) | 2' ((0.61M) | 10' ((3.05M) | 5 ячеек |
| 7'3" ((2.21M) | 7'(2.13M) | 90' ((27.74M) | 13 ячеек ((2*4,1*5) |
| 4'6′′ (1.37м) | 4' ((1.22M) | 32'(10M) | 9 ячеек ((1*4, 1*5) |
| 3'3" ((1.0M) | 2'6" ((0.76M) | 30' ((9.14M) | 12 ячеек ((2*6) |
| 7'(2.12M) | 5' ((1,52M) | 95' ((30.5M) | 20 ячеек ((4*5) |
| 3'3′′, 1 м. | 3'3" ((1.0M) | 3'3" ((1.0M) | 1 ячейка |
| 7'3" ((2.21M) | 7'3" ((2.21M) | 7'3" ((2.21M) | 1 ячейка |
Особенности барьеров
Применение
![]()
![]()
Контактное лицо: Ms. Anna
Телефон: +8615350592434
Факс: +86-311-66535935