|
Подробная информация о продукте:
|
| Материал: | Гальванизированный провод | диаметр провода: | 1,6 мм-3,2 мм |
|---|---|---|---|
| Обработка поверхности: | Оцинкованные или из ПВХ | Применение: | Животноводство, ограждения парков, охрана лесов |
| Особенность: | Противокоррозионный | Колючая дистанция: | 3 - 6 дюймов. |
| колючая длина: | 1.5-3 см | Пакет: | мешочек |
| Тип: | Катушка колючей проволоки | Цвет: | Синий, зеленый, желтый и т.д. |
| Выделить: | оптовый спиральный провод бритвы,25kg свернуло спиралью провод бритвы,25kg покрыло колючую проволоку |
||
Продажа оцинкованной рулоны из колючей проволоки/25 кг колючей проволоки Цена/пвк покрытый колючая проволока катушка/колючая проволока
1.Материалы из проволоки: электрическая оцинкованная проволока, горячая оцинкованная проволока, проволока из нержавеющей стали или железная проволока с покрытием из ПВХ голубого, зеленого, желтого и других цветов.
2.Спецификация колючей проволоки
![]()
Спецификация ПВХ-покрытая колючая проволока
| Измеритель провода | Расстояние между барабанами (см) | Длина барабана (см) | ||
| ПВХ-покрытие Или... PE-покрытие |
До покрытия | После нанесения покрытия | 7.5-15 | 1.5-3.0 |
| 10,0 мм - 3,5 мм | 1.4 мм-4.0 мм | |||
| BWG11-20 | BWG8-17 | |||
| толщина покрытия ПВХ или ПЭ: от 0,4 до 0,6 мм; Различные цвета или длина доступны по запросу клиента |
||||
![]()
| Тип | Измеритель проволоки (SWG) | Расстояние до барабана (см) | Длина барабана (см) | |
| Электрическая оцинкованная колючая проволока; колючая проволока, оцинкованная горячим цинком | 10*12* | 7.5-15 | 1.5-3 | |
| 12*12* | ||||
| 12*14* | ||||
| 14* x 14* | ||||
| 14*x16* | ||||
| 16* x 16* | ||||
| 16*x18* | ||||
| ПВХ-покрытая колючая проволока; ПЭ-колючая проволока | перед покрытием | после покрытия | 7.5-15 | 1.5-3 |
| 10,0 мм - 3,5 мм | 1.4 мм-4.0 мм | |||
| BWG11#-20# | BWG8#-17# | |||
| SWG11#-20# | SWG8#-17# | |||
|
ПВХ PE толщина покрытия: 0,4mm-0,6mm; различные цвета или длина доступны по запросу заказчика.
|
||||
![]()
Стандартная спецификация
| Измеритель провода | Вес 10 кг на катушку | Масса 15 кг на катушку | Масса 25 кг на катушку | |||
| 1X20FCL | Длина | 1X20FCL | Длина | 1X20FCL | Длина | |
| 16#X16# | 15ТОН | 160 м | 15ТОН | 240 м | 16ТОН | 400 метров |
| 16#X14# | 16ТОН | 125м | 16ТОН | 180 м | 17 тонн | 300 метров |
| 14#X14# | 17 тонн | 100 миллионов | 17 тонн | 150 метров | 18ТОН | 250 м |
| 14#X12# | 18ТОН | 80M | 18ТОН | 120 м | 19ТОН | 200 метров |
| 12#X12# | 19ТОН | 65M | 19ТОН | 100 миллионов | 20ТОН |
160 м |
![]()
Использование:используется для защиты границы травы, железной дороги, шоссе и т. д.
![]()
1- упакованы в деревянные чехлы;
Контактное лицо: Ms. Anna
Телефон: +8615350592434
Факс: +86-311-66535935