| 
                        Подробная информация о продукте:
                                                     
 
 | 
| Материал: | оцинкованная железная проволока | размер панелей: | 2.21* 2.13м, 1.37* 1.06м, 0.61* 0.61м, 1.37* 1.22м и т.д. | 
|---|---|---|---|
| Размер отверстия: | 50*50 мм 75*75 мм,76.2*76.2 мм 80*80 мм 100*100 мм и т.д. | Заканчивать: | Горячее оцинкование после/до сварки и т.д. | 
| Диаметр провода: | 30,0 мм- 6,0 мм | Цвет: | Земляно-желтый, зеленый, серый и т.д. | 
| Общее назначение: | Итарий защитный, контроль наводнений и помощь в стихийных бедствиях | Цинк покрыт: | 40-60 г/м2, 240-260 г/м2 | 
| Выделить: | система заграждений бастиона оцинкованной стали,система заграждений бастиона 3.0mm,барьеры 50x50mm военные | ||
сварныеОборонаЗапреты оцинкованные военные песчаные стеныОборонаБарьер/сварная сетка GabionОборонаСварный барьерный защитный баст
| Диаметр проволоки сетки | 3 мм, 4 мм, 5 мм, 6 мм и т.д. | 
| Диаметр пружины | 3 мм, 4 мм, 5 мм, 6 мм и т.д. | 
| Размер сетки | 50*50 мм, 50*100 мм,37.5*100мм,60*60мм,65*65мм,70*70мм,76*76мм,80*80мм или по вашему запросу. | 
| Размер панели | 0.61*0.61м, 1*1м,10,2*1,2 м,10,5*1,5 м,1.5*2м, 2*2м, 2.21*2.13м или по вашему запросу. | 
| Заканчивай. | Изделие из металлов или изделий из металлов или изделий из металлов Сварные изделия, горячим оцинкованным Гальфан, покрытый после сварки | 
| Геотекстиль | Нетканый полипропилен | 
| Упаковка | Опакованы в ретрофильмы или упакованы на поддоны | 

| QG DB1 | 54' ((1.37м) | 42' ((1,06м) | 32'9'10м) | 1*4+1*5 ячейки | 
| QG DB2 | 24' ((0.61м) | 24' ((0.61м) | 4' ((1,22м) | 2 ячейки | 
| Главное управлениеDB3 | 39'(1.00м) | 39'(1.00м) | 32'9'10м) | 2*5 ячейки | 
| Главное управлениеDB4 | 39'(1.00м) | 60' ((1,52 м) | 32'9'10м) | 2*5 ячейки | 
| Главное управлениеDB5 | 24' ((0.61м) | 24' ((0.61м) | 10' ((3.05м) | 5 ячеек | 
| Главное управлениеDB6 | 66' ((1.68м) | 24' ((0.61м) | 10' ((3.05м) | 5 ячеек | 
| Главное управлениеDB7 | 87' ((2.21м) | 84' ((2.13м) | 91' ((27,74м) | 2*4+1*5 ячейки | 
| Главное управлениеDB8 | 54' ((1.37м) | 48' ((1,22м) | 32'9'(9.14м) | 1*4+1*5 ячейки | 
| Главное управлениеDB9 | 39' ((1.00м) | 30' ((0.76м) | 30' (9,14 м) | 2*6 ячеек | 
| QG DB10 | 87' ((2.21м) | 60' ((1,52 м) | 100*30.5м) | 4*5 ячеек | 
| QG DB11 | 48' ((1,22м) | 12'(0.3м) | 4' ((1,22м) | 4 ячейки | 
| QG DB12 | 84' ((2.13м) | 42' ((1,06м) | 108' (((33м) | 6*5 ячеек | 
| QG DB19 | 108' ((2.74м) | 42' ((1,06м) | 10'5'(3,18м) | 3 ячейки | 
Применение:
Военная защита
Контроль и руководство водой или наводнением
Наводнительный или направляющий берег
Предотвращение разрушения горных пород
Защита воды и почвы
Защита моста
Укрепляющая структура почвы
Инженерная защита приморских районов

Упаковка и перевозка

Контактное лицо: Ms. Anna
Телефон: +8615350592434
Факс: +86-311-66535935